ここでは自作60cmドブソニアンの運用で気が付いた不具合とその対策を随時書き出して公開します。 運用で生じた不具合等はトライアンドエラーで少しずつ改善して少しでも良い望遠鏡にしたいと考えています。
評価標語の凡例・・・ S: 期待以上、A: 期待通り、B: 受容可能、C: 要再検討、(空欄): 未検証
不具合 | 推定原因 | 対策 | 効果 | 評価 |
---|---|---|---|---|
【#1. 振動問題】 鏡筒の振動が大きい。操作感が不快。風によって微振動が発生し、観望に集中できない。 どれぐらいの風速までなら観望に影響ないかよく分からない。 | トラス金具の剛性不足 | トラス棒の金具を高剛性なものに再製作 | ほとんど改善なし(固有振動数3Hz、減衰定数1秒) | C |
6本トラスの剛性不足 | 8本トラスに変更し、ミラーボックスを再製作、Aurora Precision 製トラス接続金具の使用 | 風が弱ければ十分に運用可能(固有振動数5Hz、減衰定数0.5秒) | B | |
トラス棒が細く剛性不足 | トラス棒を1"から1.5"で再製作 | 若干改善(固有振動数6Hz、減衰定数0.5秒) | B | |
ロッカーボックスの剛性不足 | ロッカーボックス底板を20mmから40mmに改造 | さらに改善(固有振動数7Hz、減衰定数0.4秒)、剛性感は大幅に向上、3 m/sぐらいの風なら快適に観望可能 | S | |
風による振動 | ハンディ風速計を車に常備し測定 | カタバ風3m/s、車で遮断して1m/s、この状態なら快適に観望可能なことが分かった | A | |
【#2. 光軸問題】 天体の高度によって光軸がズレる。シャープな星像が常に得られない。頻繁に光軸調整が必要で不便。 | シリコンで張り付けた副鏡のたわみ | 3.1mm圧のシリコンを0.7mmで貼り直し | 改善あり(元々が厚すぎた) | B |
副鏡スパイダーのたわみ | スパイダー取り付け角度の変更 | 改善なし | C | |
接眼部の取り付けアルミ板のたわみ | 補強金具の追加 | 改善なし | C | |
トップケージのたわみ | 補強金具の追加 | 改善なし | C | |
6本トラスの剛性不足 | 8本トラスに変更、ミラーボックスの再製作、Aurora Precision 製トラス接続金具の購入 | たわみが大幅に減少し、十分に運用可能 | B | |
トラス棒が細く剛性不足 | トラス棒の太さを1"から1.5"にして再製作 | 以前よりたわみが減少、剛性感も向上して快適に運用が可能 | A | |
【#3. 非点収差問題】 非点収差が見られる。高倍率で焦点内外像を見ると顕著。焦点像ではほとんど気にならないが、内外像が楕円で面白くない。 | シリコン張り付け式の副鏡セルが不良 | 全周支持式の副鏡セルに作り直す | 効果なし、副鏡セルは原因ではない | C |
主鏡、副鏡それぞれに非点収差がある | グルグル主鏡を回転させ、非点収差が最小になる場所を探す(俗に言う玉回し) | 回しても非点収差の「量」は変わらず | C | |
主鏡の側面支持(45度離れた円周上の4点支持)が良くない | サポート位置(z方向)の調整 | 若干効果あり | B | |
4点支持のベアリングを金属からウレタンに変更して接地圧を減少させる | 若干効果あり | B | ||
主鏡の側面支持をケーブルによる180度円周支持に変更する | 変化なし、主鏡のサイドサポートは原因でない | C | ||
主鏡裏面支持の材質が良くない | テフロンからデルリンに変更 | 変化なし、主鏡の裏面サポートは原因でない | C | |
主鏡裏面に貼り付けた温度センサーの影響 | 温度センサーを取り外す | 変化なし、温度センサーの貼り付けは原因でない | C | |
副鏡に非点収差がある | Ostahowski Optics の鏡に交換 | 変化なし、副鏡は原因ではない | C | |
自分の目に問題がある | 左右の目、めがねの有無、Dioptroxの有無で検証 | 変化なし、自分の目は原因ではない | C | |
他の光学部品に問題がある | アイピース等を回転させる | 変化なし、これらは原因ではない | C | |
主鏡に非点収差がある | 主鏡を回転させる | 非点収差も回転、非点収差の原因は主鏡にあるようだ | - | |
Mike Lockwood氏による星像の確認 | 製作者も確認、やはり主鏡に非点収差がある | - | ||
主鏡を交換する | 交換後の主鏡では有意な非点収差なし、原因は主鏡にあった | A | ||
【#4. 結露問題】 帰宅後に 主鏡が結露する。翌日に片付けるときでも主鏡はキンキンに冷たく、びっしりと結露してしまい、鏡面が汚れ、鏡面の劣化、反射率の低下、散乱光の増大の原因となる。 | 観望場所と自宅の温度差が大きい | トランクかさ上げ台にホットカーペットを敷き、帰路の約1時間で主鏡を温める | 周囲の空気は温度上昇したが主鏡はあまり温まらず、効果は限定的 | C |
トランクのかさ上げ台に温風ファンを取り付け、帰路の約1時間で主鏡を温める | 1時間で約8度上昇、効果的に主鏡を温めることができたが出力不足 | C | ||
主鏡セルにヒーターを取り付け、帰路の約1時間で主鏡を温める | 電力量から安全に出来ないと考え、却下 | C | ||
自宅の湿度が高い | 帰宅後、車内に家庭用のコンプレッサー式除湿器を置いて除湿 | 湿度10%まで除湿可能、結露を防げる | S | |
【#5. 温度順応問題】 主鏡の温度順応に時間がかかる。経験的に2時間は必要だが、順応中なのか順応後なのか判定基準がなく不便。 | 主鏡温度がわからない | おんどとり TR-71wf を使用して主鏡と周囲の温度を測定、記録、表示する | 温度差が2度以下となると順応完了とみなせることが判明、またすぐに判断できて非常に便利 | S |
温度順応に時間がかかりすぎる | ポータブル冷却ファンで冷却 | 約1.3時間で順応できる、効率アップ | B | |
Fused Quartz の主鏡に交換する | 約40分で順応完了、少し待てばすぐ観望を始められる | A | ||
【#6. コントラスト問題】 視野が若干明るく、あまりコントラストが良くないと感じることがある。銀河の淡い部分が背景に溶け込み、よくわからない。特にエリダヌス座の銀河を見るときに感じる。 | 空が若干明るい | Baader Planetarium Neodymium フィルターの使用 | 効果がわからない | C |
Astronomik CLS フィルターの使用 | 効きすぎて星数が減少して面白くない | C | ||
アイピースの性能が良くない | 評価の高いアイピースを試してみる | XW と Delite を比較しても違いはごく僅か、アイピースの性能は原因でない | C | |
迷光を拾っている | トラスカバー(シュラウド)の使用 | 効果を感じない、取り付けが面倒、風に煽られて振動が発生、危ないので不可 | C | |
接眼部の反対側にのみ遮光板を設置 | 若干改善、風の影響もほとんど無い | B | ||
主鏡・副鏡の反射率が良くない | 主鏡洗浄前と洗浄後で反射率と体感の比較 | 洗浄前後で反射率83%→89% 、体感的にも洗浄後はコントラストが向上 | A | 副鏡を Enhanced Aluminum (Ostahowski Optics) で再コーティング、反射率89%→95% | 変化はよく分からなかった | B | 主鏡を Enhanced Aluminum (Galaxy Optics でコーティング、反射率89%→94% | 変化は良く分からなかった | B |
【#7. 車載問題】 車載が大変。車のトランク底面が一段下がっている。無理な姿勢で持ち上げないと出し入れできない。無理な姿勢のため、置くときにガタンと振動が加わってしまう。 車載時にトップケージの固定が困難。振動で保定が外れ、荷崩れする壊れがある。 トラス棒やその他の棒が多く面倒。積み忘れの恐れ。輸送中にガチャガチャと音が聞こえ不快。 | トランクの形状が悪い | トランク底面が完全にフラットになるような、かさ上げ台を製作 | 車載作業が迅速に楽になったが、かさばって不便 | B |
StarStep Observing Chair(踏み台)を床下に収納することで床板をかさ上げ | 快適、かさばらない | A | ||
トップケージの固定が困難 | ラッシングベルトでロッカーボックス上に固定、上下方向に動かなくする | 固定に時間がかかり、不便 | C | |
トップケージに車載の為の出っ張りを付け、水平方向に動かなくする | 効果はあったが、トップケージ再製作で撤去 | B | ||
ゴムバンドでロッカーボックス上に固し、上下方向に動かなくする | 固定にコツがいる、時間がかかる | B | ||
ゴムネットで後部座席に固定、前後方向に動かなくする | 簡単に固定ができるが時間は同じぐらいかかる | B | ||
単に後部座席に置いて防寒着の入ったバッグで動かなくする | 簡単、これで十分 | A | ||
【#8. 保管問題】 自宅での保管が大変。重いため容易に持ち運び出来ない。体積が大きく、嵩張る。 また望遠鏡以外の機材の保管が雑多で面倒。忘れ物をする可能性もある。準備に時間がかかりすぎる。 | 容易に持ち運び出来ない | 専用の運搬台車を製作し、それに載せて運搬・保管する | 便利、満足 | A | 主鏡セル、ロッカーボックス等をしばらく車載のままとする | 1週間後にも星見する場合など、たまに実施 | A | 何を持って行くべきかわからない | チェックリスト を用意して機材の準備と確認を行う | 忘れ物が無くなり、とても有用 | S |
機材の保管場所がバラバラ | 必要機材を1台のユーティリティーカートに載せて保管、車載はカートごと近くに移動させて行う | 往復回数が減り、楽、便利、満足 | A | |
【#9. 疲労問題】 観望時にすぐ疲れる。標高が高いためか、すぐ疲れる。 中途半端な姿勢で観望することになり、腰が痛い。特に中腰が辛い。そのため集中して観望・スケッチできない。 スケッチのコメントや観望メモ等を書く時も無理な姿勢となって疲れる。 | 休憩できる環境がない | 折りたたみ式のキャンプイスを用意して休憩する | 改善あり、ただし、かさばる | B | 机がない | 星図を見るのに適した高さの机を用意する | StarStep Observing Chair の手すりに天板を置くとちょうど良い高さの机となる、ただし踏み台として使えない | B | StarStep Observing Chair に専用のサイドテーブルを作り付ける | A | ちょうど良い高さで観望できない | 小原産業 の高さ 13 cm、22 cm の踏み台の使用 | 少し低い | C | Catsperch Observing Chair(イス)を使用して観望する | 少し楽になるがセットアップが面倒、重い、かさばる、傾斜地では危険のため使用中止 | C | StarStep Observing Chair(踏み台)を使用して観望する | 快適に観望できる、また手すりがあるので安心感がある | A | 高さ 9 cm の踏み台を StarStep Observing Chair と組み合わせて使用 | より快適に観望可能 | A |
接眼部の角度が悪い | 当初設計の水平では腰を曲げないと低空を見ることが出来ない | 22.5度上向きに変更、低空も見やすくなった、極めて大きな効果あり、効果絶大 | S | |
【#10. 疲労問題2】 観望の途中で集中が切れる。いろいろと面倒になって既知の天体しか見なくなる。 | 準備不足 | 見たい天体をあらかじめしっかりリストアップしておく | 自分の性格に合わない、不可 | C |
導入支援装置の使用 | 自分の性格に合わない、今のところ導入予定なし | C | ||
ガイドブックを持ち込み、その場で知らない天体を調べる | 効果はあるが、途中から面倒になって見なくなる | C | ||
Observer's Sky Atlas(星図・ガイドブック)を使用する | 良本、これ1冊で導入できる、しかし有名天体しかない | B | ||
Deep Sky Reiseatlas(星図・ガイドブック)を使用する | 有名天体のみ、恒星数が少なく天体導入できない、ドイツ語で読めない | C | ||
interstellarum Deep Sky Atlas(星図)の天体を片っ端から見ていく | 有名天体を見落とすことがある、表示範囲が狭くどこを見ているか迷子になる | B | ||
DSO観望ガイドブック と星図の組み合わせ | Sky Safariを使わないと天体がどこにあるか判りにくい | C | ||
interstellarum Deep Sky Atlas(星図)と interstellarum Deep Sky Guide (ガイドブック) の組み合わせ、片っ端から見ていく | 面白そうな天体、知らなかった天体も取りこぼしなく見られる、今のところこれがベスト | A | ||
トラス棒の収納ケースがない | 布の収納ケースに入れてまとめて運搬する | ビーチ用のロングタオルでトラス棒を巻いて収納 | 巻くのが面倒、収納ケースは無くて良い | C |
オフアキシスマスクを使用すると視野が明るくなってしまう。 | オフアキシスマスクが白色のため | オフアキシスマスクを黒く塗る | オフアキシスマスクは使用しなくなった | B |
星図を置く場所がない。風でページがめくれてしまい、使い勝手が悪い。蹴っ飛ばしてしまうこともある。 | 机になるものがない | キャンプ机の導入 | 剛性がなく、安心して物が置けない、不可 | C |
車のトランクに広げる | 無理な姿勢で覗き込まなければならず、疲労の原因となる、不可 | C | ||
譜面代の使用 | 便利だが強風で倒れて危険、不可 | C | ||
望遠鏡に譜面代の取り付け | 振動の原因となる、不可 | C | ||
StarStep Observing Chair(踏み台)の手すりに天板を置きテーブルとする | ちょうど良い高さで快適だが踏み台として使えない | B | ||
StarStep Observing Chair(踏み台)にサイドテーブルを追加 | ちょうど良い高さで快適 | A | ||
風対策ができていない | Clear Grip(楽譜押さえ)の使用 | 特定のページだけ開くならこれがベスト | B | |
木製の洗濯ばさみを多数使用する | 多数使用することで複数ページを行ったり来たりできる、こっちのほうが便利 | A | ||
真っ黒で見えない | 蓄光テープを譜面台の脚に貼る | 効果大だが譜面台は使わなくなった | B | |
赤ライトの使い勝手が悪く、不便。 | 使い勝手の良い赤ライトがない | Night Vision Flashlightを使用する | 使用時に手が塞がれてしまい、不便 | B |
国際光器のヘッドライト HEDDY-RW を改造して使用する | 良かったが、角度調整部がズレやすく使い勝手が悪い | B | ||
ビクセンのヘッドライト SG-L01 を(無改造で)使用する | 少々明るいが市販品ではこれがベスト | B | ||
Energizerのヘッドライトを改造し使用する | ちょうど良い明るさで、満足 | A | ||
観望中、機材がごちゃごちゃになる。途中から面倒になって使わない機材があって無駄を感じる。撤収が大変。 | 持ち込む機材の量が多い | 使う機材を厳選して出来るだけ機材を少なくする | 撤収が楽、改善あり | S |
メガネの置き場所がなく、観望に集中できない。 | 視力が悪い | コンタクトレンズの使用 | 普段使わないため、不快 | C |
メガネストラップの使用 | ヘッドライトとも干渉せず、快適に観望可能 | A |
評価標語の凡例・・・ S: 期待以上、A: 期待通り、B: 受容可能、C: 要再検討、(空欄): 未検証
主鏡洗浄の履歴を記録していきます。 半年に1回程度の頻度で主鏡洗浄しているようです。