このウェブページでは沖田博文が撮影した天体写真を紹介します。 私が大学生の頃はちょうどキャノンからKiss Digital、ニコンからD70といったデジタル一眼レフが登場し、(銀塩時代と比べて)気軽に天体写真が撮れるようになりました。 私も多分に漏れずD70を手に入れて天体写真に熱中しました。 ガイドミス、ピンぼけ、光軸ずれ、等々アラが見つかるかと思いますが気にせず見ていただけると幸いです。
200%にトリミング。彗星は思った以上に明るく、構造は露出オーバーで何も写っていません。満月で霧がかかって、雲が迫る中での撮影でした。 スケッチもあわせてご覧下さい。17Pホームズ彗星のスケッチ
撮影日時 | 2007年10月26日 |
撮影場所 | 東北大学天文同好会安達観測所(宮城県柴田郡川崎町) |
カメラ | D70(ローパスフィルター換装改造) |
ISO | 400 |
モード | Raw |
赤道儀 | NJP |
鏡筒 | MT200レデューサー使用(f=960mm F4.8) |
露出 | ??時??分から25秒露出を3コマ |
画像処理 | RAP・ステライメージ5 |
西暦1054年に出現した超新星の残骸で、その超新星の記録は平安時代の藤原定家の明月記にも記載されているそうです。 その構造がカニの足のように見えることから、ロス卿 (William Parsons, 3rd Earl of Rosse)がかに星雲と名付けたそうです。 現在は望遠鏡で見ると「佐渡島」のような形に見えます。 スケッチもあわせてご覧下さい。M1かに星雲のスケッチ
撮影日時 | 2006年10月27日 |
撮影場所 | 東北大学天文同好会安達観測所(宮城県柴田郡川崎町) |
カメラ | D70(ローパスフィルター換装改造) |
ISO | 800 |
モード | Raw |
赤道儀 | NJP |
鏡筒 | MT200レデューサー使用(f=960mm F4.8) |
ガイド鏡 | D=80mm, f=560mm |
接眼部 | GA4 + Or12.5mm (134倍) |
露出 | 27時3分から3分露出を8コマ |
画像処理 | RAP・ステライメージ5 |
さんかく座にある渦巻銀河です。この銀河は現在、星の生成がたいへん活発なことが特徴です。 渦巻に沿って点在するHII領域(赤く見える領域)が星の原料のガスと考えられています。 このことからも星の生成が活発なことがうかがい知れます。 スケッチもあわせてご覧下さい。M33のスケッチ
撮影日時 | 2006年10月25日 |
撮影場所 | 東北大学天文同好会安達観測所(宮城県柴田郡川崎町) |
カメラ | D70(ローパスフィルター換装改造) |
ISO | 800 |
モード | Raw |
赤道儀 | NJP |
鏡筒 | MT200レデューサー使用(f=960mm F4.8) |
ガイド鏡 | D=80mm, f=560mm |
接眼部 | GA4 + Or12.5mm (134倍) |
露出 | 26時12分から3分露出を7コマ |
画像処理 | RAP・ステライメージ5 |
ペルセウス座にある2つの散開星団です。 西の方をh (NGC8699、東の方をχ(NGC884)、2つあわせてh-χ(エイチ・カイ)と呼びます。 写真でもわかるようにχの方にはオレンジ色の星が混じっていることがわかります。
撮影日時 | 2006年10月25日 |
撮影場所 | 東北大学天文同好会安達観測所(宮城県柴田郡川崎町) |
カメラ | D70(ローパスフィルター換装改造) |
ISO | 800 |
モード | Raw |
赤道儀 | NJP |
鏡筒 | MT200レデューサー使用(f=960mm F4.8) |
ガイド鏡 | D=80mm, f=560mm |
接眼部 | GA4 + Or12.5mm (134倍) |
露出 | 26時54分から3分露出を8コマ |
画像処理 | RAP・ステライメージ5 |
当日の仙台は大雨洪水警報が出る程の雨天。撮影は諦めていました。 しかし3時頃天気を確認すると、快晴。慌てて車を走らせ観測所に行きました。 食分0.189という部分月食でしたが、思いのほか欠けていて、十分楽しめました。
撮影日時 | 2006年9月7日 |
撮影場所 | 東北大学天文同好会安達観測所(宮城県柴田郡川崎町) |
カメラ | D70(ローパスフィルター換装改造) |
ISO | 200 |
モード | Raw |
赤道儀 | NJP |
鏡筒 | MT200(f=1200mm F6) |
露出 | 27時53分~1/400秒 |
画像処理 | ステライメージ5 |
渦巻銀河を真横から見るとこのように見えるという好例です。中央を横切る暗黒帯は冷えた星間ガスです。 このような形の銀河を特にエッジオン銀河と呼びます。
撮影日時 | 2006年5月21日 |
撮影場所 | 東北大学天文同好会安達観測所(宮城県柴田郡川崎町) |
カメラ | D70(ローパスフィルター換装改造) |
ISO | 800 |
モード | Raw |
赤道儀 | NJP |
鏡筒 | MT200レデューサー使用(f=960mm F4.8) |
ガイド鏡 | D=80mm, f=560mm |
接眼部 | GA4 + Or6mm(280倍) |
露出 | 22時6分から3分露出を10コマ |
画像処理 | RAP・ステライメージ5 |
2006年の春に地球に接近した彗星です。肉眼彗星になると言われていた割に、6等台で暗かったです。 この彗星は地球に接近したため、彗星の固有運動が大きく、写真ではただし彗星核を基準としてコンポジットしたため星が流れて写っています。
撮影日時 | 2006年5月14日 |
撮影場所 | 東北大学天文同好会安達観測所(宮城県柴田郡川崎町) |
カメラ | D70(ローパスフィルター換装改造) |
ISO | 800 |
モード | Raw |
赤道儀 | NJP |
鏡筒 | MT200レデューサー使用(f=960mm F4.8) |
ガイド鏡 | D=80mm, f=560mm |
接眼部 | GA4 + Or6mm(280倍) |
露出 | 25時05分から30秒露出を25コマ |
画像処理 | RAP・ステライメージ5 |
淡く赤く光る星雲の前面にせり出すようにして馬の首のような形が浮かび上がっています。 これを馬頭星雲と呼びます。 馬頭星雲の正体は暗黒星雲と呼ばれる冷たいガスで、光を吸収する為このように黒いくり抜きが生じたように見えるのです。 2011年10月27日に眼視で確認出来ました。スケッチもあわせてご覧下さい。 IC434馬頭星雲のスケッチ
撮影日時 | 2005年10月31日 |
撮影場所 | 東北大学天文同好会安達観測所(宮城県柴田郡川崎町) |
カメラ | D70(ローパスフィルター換装改造) |
ISO | 400 |
モード | Raw |
赤道儀 | NJP |
鏡筒 | MT200レデューサー使用(f=960mm F4.8) |
ガイド鏡 | D=80mm, f=560mm |
接眼部 | GA4 + Or6mm(280倍) |
露出 | 25時56分から3分露出を12コマ |
画像処理 | RAP・ステライメージ4 |
ヘルクレス座にある球状星団です。球状星団とは数百万個の恒星が球状に密集した星団のことです。 また球状星団は銀河系のまわりを取り巻くように分布しており、その年齢は約100億年と、 銀河系で最も早い時期にできたと考えられています。 スケッチもあわせてご覧下さい。M13のスケッチ
撮影日時 | 2005年4月17日 |
撮影場所 | 東北大学天文同好会安達観測所(宮城県柴田郡川崎町) |
カメラ | D70 |
ISO | 400 |
モード | Raw |
赤道儀 | NJP |
鏡筒 | MT200レデューサー使用(f=960mm F4.8) |
ガイド鏡 | D=80mm, f=560mm |
接眼部 | GA4 + Or6mm(280倍) |
露出 | 26時40分から3分露出を5コマ |
画像処理 | RAP・ステライメージ4 |
りょうけん座にある渦巻き銀河です。 春の空には数多くの銀河が散らばってますが、その中でも比較的明るいのがM106です。 M106は中心にブラックホールがあることがわかっている銀河のひとつです。 スケッチもあわせてご覧下さい。M106のスケッチ
撮影日時 | 2005年4月17日 |
撮影場所 | 東北大学天文同好会安達観測所(宮城県柴田郡川崎町) |
カメラ | D70 |
ISO | 400 |
モード | Raw |
赤道儀 | NJP |
鏡筒 | MT200レデューサー使用(f=960mm F4.8) |
ガイド鏡 | D=80mm, f=560mm |
接眼部 | GA4 + Or6mm(280倍) |
露出 | 25時59分から3分露出を8コマ |
画像処理 | RAP・ステライメージ4 |
写真右下の銀河がM65、左下の銀河がM66、そして上の銀河がNGC3628です。 これらの銀河はお互いにひとかたまりになっていて「M66銀河群」とよばれています。 NGC3628は銀河を真横から見ており暗黒帯を見ることが出来ます。 スケッチもあわせてご覧下さい。M65のスケッチ、M66のスケッチ
撮影日時 | 2005年4月4日 |
撮影場所 | 東北大学天文同好会安達観測所(宮城県柴田郡川崎町) |
カメラ | D70 |
ISO | 400 |
モード | Raw |
赤道儀 | NJP |
鏡筒 | MT200レデューサー使用(f=960mm F4.8) |
ガイド鏡 | D=80mm, f=560mm |
接眼部 | GA4 + Or6mm(280倍) |
露出 | 22時55分から3分露出を7コマ |
画像処理 | RAP・ステライメージ4 |
ソンブレロ銀河とは、中南米の人がかぶる帽子「ソンブレロ」を連想させるところから名付けられました。 渦巻き銀河を真横から見ていることで、中央を横切る暗黒帯や銀河中心部のガスの広がりを見ることが出来ます。 スケッチもあわせてご覧下さい。M104ソンブレロ銀河のスケッチ
撮影日時 | 2005年4月4日 |
撮影場所 | 東北大学天文同好会安達観測所(宮城県柴田郡川崎町) |
カメラ | D70 |
ISO | 400 |
モード | Raw |
赤道儀 | NJP |
鏡筒 | MT200レデューサー使用(f=960mm F4.8) |
ガイド鏡 | D=80mm, f=560mm |
接眼部 | GA4 + Or6mm(280倍) |
露出 | 24時18分から3分露出を7コマ |
画像処理 | RAP・ステライメージ4 |
大きい渦巻き銀河(M51)と小さい不規則銀河(NGC5195)が、親子が手をつなぐような姿をしているため、 「子持ち銀河」と呼ばれています。これら2つの銀河は実際に重力的に影響を及ぼし合って結びついています。 スケッチもあわせてご覧下さい。M51子持ち銀河のスケッチ
撮影日時 | 2005年4月1日 |
撮影場所 | 東北大学天文同好会安達観測所(宮城県柴田郡川崎町) |
カメラ | D70 |
ISO | 400 |
モード | Raw |
赤道儀 | NJP |
鏡筒 | MT200レデューサー使用(f=960mm F4.8) |
ガイド鏡 | D=80mm, f=560mm |
接眼部 | GA4 + Or6mm(280倍) |
露出 | 24時20分から3分露出を7コマ |
画像処理 | RAP・ステライメージ4 |
写真下が渦巻き銀河のM81、そして上が不規則銀河のM82です。 M82はおよそ2億年前にM81のすぐそばを通り過ぎたため、M81の重力の影響でM82内のガスがかき回され、 中心部で星が爆発的に誕生していると考えられています。 スケッチもあわせてご覧下さい。M81のスケッチ、M82のスケッチ
撮影日時 | 2005年4月1日 |
撮影場所 | 東北大学天文同好会安達観測所(宮城県柴田郡川崎町) |
カメラ | D70 |
ISO | 1600 |
モード | Raw |
赤道儀 | NJP |
鏡筒 | MT200レデューサー使用(f=960mm F4.8) |
ガイド鏡 | D=80mm, f=560mm |
接眼部 | GA4 + Or6mm(280倍) |
露出 | 25時14分から3分露出を7コマ |
画像処理 | RAP・ステライメージ4 |
2004年8月にアメリカのマクホルツ氏によって発見された彗星です。 2005年の1月頃地球に最接近し、ひさびさの肉眼彗星となりました。 この写真を撮影した日は偶然「すばる」(写真左の青いガスをまとった星団)に最接近の日でした。
撮影日時 | 2005年1月8日 |
撮影場所 | 東北大学天文同好会安達観測所(宮城県柴田郡川崎町) |
カメラ | D70 |
ISO | 400 |
モード | Raw |
赤道儀 | NJP |
レンズ | NIKKOR 200mm 1:4 (F4) |
露出 | 21時09分から3分露出を10コマ |
画像処理 | RAP・ステライメージ4で画像処理、ただしG画像を(C+Y)/2で差し替え |