スケッチを描いた順に並べています。 Ctrl + F で検索すると便利です。
C/2023 A1 紫金山アトラス彗星 #376 2024-09-26 ろくぶんぎ座、彗星 60cm, 450倍, 0.16度 |
|
C/2023 A1 紫金山アトラス彗星 #375 2024-09-26 ろくぶんぎ座、彗星 60cm, 110倍, 0.92度 |
|
NGC1073 #374 2024-09-26 くじら座、銀河 60cm, 450倍, 0.16度 |
|
NGC895 #373 2024-09-26 くじら座、銀河 60cm, 450倍, 0.16度 |
|
HCG88 #372 2024-09-01 みずがめ座、銀河団 60cm, 450倍, 0.16度 |
|
Abell3744 (NGC7018他) #371 2024-09-01 やぎ座、銀河団 60cm, 450倍, 0.16度 |
|
夏の天の川 #380 2024-7-27, 2024-07-28 |
|
C34網状星雲 (NGC6960) #369 2024-07-06 はくちょう座、星雲 60cm, 110倍, 0.92度(1.1度x1.5度) |
|
C33網状星雲 (NGC6992, 6995) #368 2024-07-05 はくちょう座、星雲 60cm, 110倍, 0.92度(1.2度x1.8度) |
|
M27 あれい状星雲 (NGC6853) #367 2024-06-15 こぎつね座、銀河 60cm, 340倍, 0.22度 |
|
M88 (NGC4501) #366 2024-03-16 かみのけ座、銀河 60cm, 450倍, 0.16度 |
|
M98 (NGC4192) #365 2024-03-16 かみのけ座、銀河 60cm, 450倍, 0.16度 |
|
Arp18 (NGC4088) #364 2024-03-16 おおぐま座、銀河 60cm, 450倍, 0.16度 |
|
M63 ひまわり銀河 (NGC5055) #363 2024-03-16 りょうけん座、銀河 60cm, 340倍, 0.22度 |
|
マルカリアンチェーン (M84, M86, 他) #362 2024-02-10 おとめ座~かみのけ座、銀河鎖 60cm, 110倍, 0.92度(2.0度x2.0度) |
|
M94 (NGC4736) #361 2024-02-10 りょうけん座、銀河 60cm, 340倍, 0.22度 |
|
M97ふくろう星雲 (NGC3587) #360 2024-02-10 おおぐま座、惑星状 60cm, 450倍, 0.16度 |
|
C49, C50ばら星雲 (NGC2237) #359 2024-02-03 いっかくじゅう座、星雲 60cm, 110倍, 0.92度(1.7度x1.7度) |
|
NGC4216他 エッジオントリオ #358 2024-01-20 おとめ座、銀河団、超新星sn2024gy 60cm, 340倍, 0.22度(0.38度x0.38度) |
|
M96 (NGC3368) #357 2024-01-06 しし座、銀河 60cm, 450倍, 0.16度 |
|
M95 (NGC3351) #356 2024-01-06 しし座、銀河 60cm, 450倍, 0.16度 |
|
NGC2841 #355 2024-01-06 おおぐま座、銀河 60cm, 450倍, 0.16度 |
|
Abell194 (Arp133, Arp308) #354 2024-01-06 くじら座、銀河団 60cm, 340倍, 0.22度 |
|
NGC521 #353 2024-01-06 くじら座、銀河 60cm, 450倍, 0.16度 |
|
Arp304 #352 2024-01-02 エリダヌス座、特異銀河 60cm, 450倍, 0.16度 |
|
HCG23 #351 2024-01-02 エリダヌス座、銀河団 60cm, 250倍, 0.31度 |
|
HCG22 #350 2024-01-02 エリダヌス座、銀河団 60cm, 340倍, 0.22度 |
|
HCG21 #349 2024-01-02 エリダヌス座、銀河団 60cm, 250倍, 0.31度 |
|
HCG15 #348 2023-11-17 くじら座、銀河団 60cm, 340倍, 0.22度 |
|
M77 (NGC1068) #347 2023-11-17 くじら座、銀河 60cm, 830倍, 0.08度 |
|
Arp118 #346 2023-11-17 くじら座、特異銀河 60cm, 640倍, 0.11度 |
|
NGC1300 #345 2023-11-11 エリダヌス座、銀河 60cm, 450倍, 0.16度 |
|
NGC613 #344 2023-11-11 ちょうこくしつ座、銀河 60cm, 450倍, 0.16度 |
|
NGC439, NGC441 (Abell S141) #343 2023-11-11 ちょうこくしつ座、銀河団 60cm, 340倍, 0.22度 |
|
NGC80グループ #342 2023-10-14 アンドロメダ座、銀河団 60cm, 340倍, 0.22度(0.51度x0.42度) |
|
Arp28 #341 2023-10-14 ペガスス座、銀河 60cm, 640倍, 0.11度 |
|
NGC7741 #340 2023-10-14 ペガスス座、銀河 60cm, 450倍, 0.16度 |
|
Arp278 #339 2023-10-14 ペガスス座、銀河 60cm, 450倍, 0.16度 |
|
Arp331 #338 2023-10-07 うお座、銀河鎖 60cm, 340倍, 0.22度(0.26度×0.39度) |
|
Abell2634 #337 2023-10-07 ペガスス座、銀河団 60cm, 450倍, 0.16度 |
|
Arp86 (NGC7753, NGC7752) #336 2023-10-07 ペガスス座、銀河 60cm, 450倍, 0.16度 |
|
NGC7332, NGC7339 #335 2023-10-07 ペガスス座、銀河 60cm, 450倍, 0.16度 |
|
C22 青い雪だるま (NGC7662) #334 2023-08-19 アンドロメダ座、惑星状 101cm, 2500倍, 0.03度 美星天文台 公募観測 |
|
C22 青い雪だるま (NGC7662) #333 2023-08-19 アンドロメダ座、惑星状 101cm, 910倍, 0.11度 美星天文台 公募観測 |
|
M57 リング状星雲 (NGC6720) #332 2023-08-19 こと座、惑星状 101cm, 910倍, 0.11度 美星天文台 公募観測 |
|
M8 干潟星雲 (NGC6523) #331 2023-06-22, 2023-06-23 いて座、散光星雲 60cm, 180倍, 0.43度 (0.7度×0.9度) |
|
M20 三裂星雲 (NGC6514) #330 2023-06-10 いて座、散光星雲 60cm, 180倍, 0.43度 |
|
NGC4526 #329 2023-06-10 おとめ座、銀河 60cm, 250倍, 0.31度 |
|
M85 (NGC4382) #328 2023-06-10 かみのけ座、銀河 60cm, 340倍, 0.22度 |
|
M99 (NGC4254) #327 2023-06-10 かみのけ座、銀河 60cm, 340倍, 0.22度 |
|
M51 子持ち銀河 (NGC5194) #326 2023-03-18 りょうけん座、銀河 101cm, 610倍, 0.16度(0.24度×0.18度) 美星天文台 公募観測 |
|
C/2022 E3 ZTF彗星 #325 2023-01-25 きりん座、彗星 15cm, 110倍, 0.68度 |
|
M106 (NGC6618) #324 2023-01-24 りょうけん座、銀河 60cm, 450倍, 0.16度 |
|
C/2022 E3 ZTF彗星 #323 2023-01-21 りゅう座、彗星 60cm, 180倍, 0.43度 |
|
M42 オリオン大星雲 トラペジウム付近 #322 2022-12-14 オリオン座、散光星雲 60cm, 890倍, 0.08度 (0.13度×0.13度) |
|
B33 馬頭星雲 (IC434) #321 2022-11-25 オリオン座、暗黒星雲 60cm, 180倍, 0.43度 |
|
C63 らせん状星雲 (NGC7293) #320 2022-11-25 みずがめ座、惑星状 60cm, 180倍, 0.43度 |
|
NGC908 #319 2022-11-19 くじら座、銀河 60cm, 340倍, 0.22度 |
|
Arp135 (NGC1023) #318 2022-10-01 ペルセウス座、銀河 60cm, 450倍, 0.16度 |
|
Arp113 (NGC68, NGC70, NGC71, 他) #317 2022-10-01 アンドロメダ座、銀河団 60cm, 640倍, 0.11度 |
|
Arp140 (NGC274, NGC275) #316 2022-10-01 くじら座、銀河 60cm, 450倍, 0.16度 |
|
NGC6907, NGC6908 #315 2022-10-01 やぎ座、銀河 60cm, 450倍, 0.16度 |
|
M17 オメガ星雲 (NGC6618) #314 2022-06-03 いて座、散光星雲 60cm, 250倍, 0.31度 (0.45度×0.45度) |
|
NGC5866 (M102) #312 2022-05-21 りゅう座、銀河 60cm, 640倍, 0.11度 |
|
M108 (NGC3556) #312 2022-05-21 おおぐま座、銀河 60cm, 450倍, 0.16度 |
|
M51 子持ち銀河 (NGC5194) #311 2022-05-21 りょうけん座、銀河 28cm, 180倍, 0.43度 |
|
Arp22 (NGC4027) #310 2022-04-23 からす座、銀河 60cm, 450倍, 0.16度 |
|
M51 子持ち銀河 (NGC5194) #309 2022-04-23 りょうけん座、銀河 40cm, 250倍, 0.31度 |
|
M51 子持ち銀河 (NGC5194) #308 2022-04-23 りょうけん座、銀河 15cm, 120倍, 0.61度 |
|
M51 子持ち銀河 (NGC5194) #307 2022-04-02 りょうけん座、銀河 60cm, 450倍, 0.16度 (0.23度×0.23度) |
|
Arp271 #306 2022-03-26 おとめ座、銀河 60cm, 450倍, 0.16度 |
|
Arp176 #305 2022-03-26 おとめ座、銀河 60cm, 450倍, 0.16度 |
|
HCG62 #304 2022-03-26 おとめ座、銀河団 60cm, 450倍, 0.16度 |
|
NGC2997 #303 2022-03-26 ポンプ座、銀河 60cm, 340倍, 0.22度 |
|
NGC3628 #302 2022-02-25 おおいぬ座、銀河 60cm, 250倍, 0.31度 |
|
Arp6 (NGC2537) #301 2022-02-25 おおいぬ座、銀河 60cm, 640倍, 0.11度 |
|
NGC3893, NGC3896 #300 2022-02-25 おおぐま座、銀河 60cm, 450倍, 0.16度 |
|
NGC3726 #299 2022-02-25 おおぐま座、銀河 60cm, 340倍, 0.22度 |
|
#298 2022-02-25 うみへび座、銀河 60cm, 450倍, 0.16度 |
|
C39 エスキモー星雲 (NGC2392) #297 2022-02-04 ふたご座、惑星状星雲 60cm, 1600倍, 0.04度 |
|
NGC2207, IC2163 #296 2022-02-04 おおいぬ座、銀河 60cm, 450倍, 0.16度 |
|
シリウスB #295 2022-01-23 おおいぬ座、二重星 15cm, 390倍, 0.20度(スケッチ範囲は約0.04度) |
|
NGC2359 トールの兜 #294 2022-01-08 おおいぬ座、散光星雲 60cm, 250倍, 0.31度 |
|
NGC1999 #293 2022-01-08 オリオン座、反射星雲 60cm, 640倍, 0.11度 |
|
M42 オリオン大星雲 (NGC1976) #292 2022-01-04, 2021-12-25 オリオン座、散光星雲 60cm, 220倍, 0.45度 (0.9度×0.9度) |
|
Arp41 (NGC1232) #291 2021-12-25 エリダヌス座、銀河 60cm, 340倍, 0.22度 |
|
C/2021 A1 レナード彗星 #290 2021-12-25 けんびきょう座、彗星 60cm, 220倍, 0.45度 |
|
Arp78 ぜんまい銀河 (NGC770, NGC772) #289 2021-11-07 おひつじ座、銀河 60cm, 450倍, 0.16度 |
|
NGC604 #288 2021-11-07 さんかく座、M33の星雲 (HII領域) 60cm, 890倍, 0.08度 |
|
Arp166 (NGC750, NGC751) #287 2021-11-07 さんかく座、銀河 60cm, 450倍, 0.16度 |
|
M76 小あれい状星雲 (NGC650, NGC651) #286 2021-11-07 ペルセウス座、惑星状星雲 60cm, 640倍, 0.11度 |
|
M33 (NGC598) #285 2021-11-5 さんかく座、銀河 60cm, 220倍, 0.45度 |
|
M31 アンドロメダ銀河 (NGC224) #284 2021-10-30 アンドロメダ座、銀河 60cm, 110倍, 0.92度 (1.4度×1.9度) |
|
C23 (NGC891) #283 2021-9-11 アンドロメダ座、銀河 60cm, 340倍, 0.22度 |
|
C72 (NGC55) #282 2021-9-11 ちょうこくしつ座、銀河 60cm, 220倍, 0.45度 |
|
Arp157 (NGC520) #281 2021-09-11 うお座、銀河 60cm, 450倍, 0.16度 |
|
C65 (NGC253) #280 2021-9-11 ちょうこくしつ座、銀河 60cm, 220倍, 0.45度 |
|
M77 (NGC1068) #279 2021-09-04 くじら座、銀河 60cm, 640倍, 0.11度 |
|
C55 土星状星雲 (NGC7009) #278 2021-09-04 みずがめ座、惑星状 60cm, 640倍, 0.11度 |
|
C12 (NGC6946) #277 2021-09-04 ケフェイス座、銀河 60cm, 250倍, 0.31度 |
|
NGC5474 #276 2021-06-04 おおぐま座、銀河 60cm, 450倍, 0.16度 |
|
M109 (NGC3992) #275 2021-06-04 おおぐま座、銀河 60cm, 340倍, 0.22度 |
|
Arp25, Arp114 (NGC2276, NGC2300) #274 2021-06-04 ケフェウス座、銀河 60cm, 450倍, 0.16度 |
|
NGC5247 #273 2021-05-30 おとめ座、銀河 60cm, 340倍, 0.22度 |
|
M61 (NGC4303) #272 2021-05-30 おとめ座、銀河 60cm, 450倍, 0.16度 |
|
Arp297 #271 2021-04-17 うしかい座、銀河 60cm, 340倍, 0.22度 |
|
C36ニシキゴイ銀河 (NGC4559) #270 2021-04-17 かみのけ座、銀河 60cm, 340倍, 0.22度 |
|
M65 (NGC3623) #269 2021-04-17 しし座、銀河 60cm, 490倍, 0.15度 |
|
NGC4536 #268 2021-04-10 おとめ座、銀河 60cm, 340倍, 0.22度 |
|
Arp240 (NGC5257, NGC5258) #267 2021-04-10 おとめ座、銀河 60cm, 490倍, 0.15度 |
|
Arp84 (NGC5395, NGC5394) #266 2021-04-10 りょうけん座、銀河 60cm, 490倍, 0.15度 |
|
C32くじら銀河 (NGC4631) #265 2021-04-10 りょうけん座、銀河 60cm, 220倍, 0.31度 |
|
Arp120 (NGC4438) #264 2021-03-19 おとめ座、銀河 60cm, 220倍, 0.31度 |
|
NGC4216 #263 2021-03-19 おとめ座、銀河 60cm, 340倍, 0.22度 |
|
Arp214 (NGC3718) #262 2021-03-19 おおぐま座、銀河 60cm, 340倍, 0.22度 |
|
M87 (NGC4486) #261 2021-03-14 おとめ座、銀河 60cm, 490倍, 0.15度 |
|
HCG56 (Arp322) #260 2021-03-14 おおぐま座、銀河団 60cm, 490倍, 0.15度 |
|
M101 回転花火銀河 (NGC5457) #259 2021-02-12 おおぐま座、銀河 60cm, 340倍, 0.22度 |
|
NGC3486 #258 2021-02-12 こじし座、惑星状 60cm, 450倍, 0.16度 |
|
M105 (NGC3379) #257 2021-02-12 しし座、銀河 60cm, 220倍, 0.31度 |
|
M64 黒眼銀河 (NGC4826) #256 2021-02-06 かみのけ座、銀河 60cm, 340倍, 0.22度 |
|
HCG61 The Box #255 2021-02-06 かみのけ座、銀河 60cm, 450倍, 0.16度 |
|
Arp263 #254 2021-02-06 しし座、銀河 60cm, 340倍, 0.22度 |
|
M104 ソンブレロ銀河 (NGC4594) #253 2021-01-16 おとめ座、銀河 60cm, 450倍, 0.16度 |
|
M66 (NGC3627) #252 2021-01-16 しし座、銀河 60cm, 320倍, 0.22度 |
|
HCG40 (Arp321) #251 2021-01-16 うみへび座、銀河 60cm, 450倍, 0.16度 |
|
IC418 #250 2021-01-16 うさぎ座、惑星状 60cm, 640倍, 0.11度 |
|
NGC134 ダイオウイカ銀河 #249 2020-12-12 ちょうこくしつ座、銀河 60cm, 320倍, 0.22度 |
|
C70 (NGC300) #248 2020-12-12 ちょうこくしつ座、銀河 60cm, 220倍, 0.31度 |
|
M74 (NGC628) #247 2020-11-07 うお座、銀河 60cm, 320倍, 0.22度 |
|
Andromeda's Parachute #246 2020-11-07 アンドロメダ座、重力レンズ効果を受けたクエーサー 60cm, 890倍, 0.08度 |
|
C/2020 F3 ネオワイズ彗星 (NEOWISE) #245 2020-07-20 おおぐま座、彗星 15cm, 50倍, 1.4度 |
|
C/2020 F3 ネオワイズ彗星 (NEOWISE) #244 2020-07-18 おおぐま座、彗星 15cm, 100倍, 0.69度 |
|
Arp242 マウス銀河 (NGC4676-1, NGC4676-2) #243 2020-01-25 かみのけ座、銀河 60cm, 450倍, 0.16度 |
|
Arp34 (NGC4615, NGC4613, NGC4614) #242 2020-01-25 かみのけ座、銀河団 60cm, 450倍, 0.16度 |
|
NGC3184 #241 2020-01-25 おおぐま座、銀河 60cm, 310倍, 0.22度 |
|
NGC3359 #240 2020-01-25 おおぐま座、銀河 60cm, 450倍, 0.16度 |
|
NGC1579 #239 2020-01-25 ペルセウス座、散光 60cm, 450倍, 0.16度 |
|
HCG57 コープランドの七つ子 (Arp320) #238 2020-01-19 しし座、銀河団 60cm, 450倍, 0.16度 |
|
NGC3646 #237 2020-01-19 しし座、銀河 60cm, 450倍, 0.16度 |
|
NGC1514 クリスタルボール星雲 #236 2020-01-19 おうし座、銀河 60cm, 450倍, 0.16度 |
|
M82 (NGC3034) #235 2019-12-23 おおぐま座、銀河 60cm, 460倍, 0.15度 |
|
M1 かに星雲 (NGC1952) #234 2019-12-23 おうし座、惑星状 60cm, 320倍, 0.22度 |
|
M1 かに星雲 (NGC1952) #233 2019-12-23 おうし座、惑星状 60cm, 320倍, 0.22度 |
|
γ And アルマク #232 2019-12-23 アンドロメダ座、二重星 60cm, 920倍, 0.08度 |
|
2I/Borisov (C/2019 Q4) ボリソフ彗星 #231 2019-12-06 コップ座、彗星 60cm, 460倍, 0.15度 |
|
NGC4535 #230 2019-05-25 おとめ座、銀河 60cm, 320倍, 0.22度 |
|
M60 (NGC4649), NGC4647 #229 2019-05-25 おとめ座、銀河 60cm, 460倍, 0.15度 |
|
HCG79 セイファートの六つ子 #228 2019-05-10 へび座、銀河 60cm, 460倍, 0.15度 |
|
Arp111 (NGC5421) #227 2019-05-10 りょうけん座、銀河 60cm, 460倍, 0.15度 |
|
IC1296, M57 #226 2019-05-10 こと座、銀河 60cm, 460倍, 0.15度 |
|
M100 (NGC4321) #225 2019-05-10 かみのけ座、銀河 60cm, 320倍, 0.22度 |
|
C60, C61 アンテナ銀河 (Arp244) (NGC4038, NGC4039) #224 2019-04-05 からす座、銀河 60cm, 460倍, 0.15度 |
|
NGC4725 TIEファイター #223 2019-04-05 かみのけ座、銀河 60cm, 320倍, 0.22度 |
|
Arp23 (NGC4618) #222 2019-03-08 りょうけん座、銀河 60cm, 320倍, 0.22度 |
|
HCG68 #221 2019-03-08 りょうけん座、銀河 60cm, 230倍, 0.31度 |
|
Arp273 #220 2019-01-03 アンドロメダ座、銀河 60cm, 460倍, 0.15度 |
|
NGC7640 #219 2019-01-03 アンドロメダ座、銀河 60cm, 320倍, 0.22度 |
|
C22 青い雪だるま (NGC7662) #218 2019-01-03 アンドロメダ座、惑星状 60cm, 920倍, 0.08度 |
|
C7 (NGC2403) #217 2019-01-01 きりん座、銀河 60cm, 230倍, 0.31度 |
|
NGC157 #216 2018-10-13 くじら座、銀河 60cm, 460倍, 0.15度 |
|
NGC3079 #215 2018-05-12 おおぐま座、銀河 60cm, 460倍, 0.15度 |
|
NGC4298, NGC4302 #214 2018-02-10 かみのけ座、銀河 60cm, 320倍, 0.22度 |
|
シャム双生児 (NGC4567, NGC4568) #213 2018-02-10 おとめ座、銀河 60cm, 320倍, 0.22度 |
|
HCG58 #212 2018-02-10 おとめ座、銀河 60cm, 230倍, 0.31度 |
|
Arp94 (NGC3226, NGC3227) #211 2018-02-10 しし座、銀河 60cm, 320倍, 0.22度 |
|
HCG44 (Arp316) #210 2018-02-10 しし座、銀河 60cm, 230倍, 0.31度 |
|
NGC2683 UFO銀河 #209 2018-01-06 やまねこ座、銀河 60cm, 320倍, 0.22度 |
|
C56 どくろ星雲 (NGC246) #208 2018-01-06 くじら座、惑星状 60cm, 320倍, 0.22度 |
|
C55 土星状星雲 (NGC7009) #207 2017-08-18 みずがめ座、惑星状 60cm, 680倍, 0.11度 |
|
M16 わし星雲 (NGC6611) #206 2017-08-18 へび座、散光 60cm, 320倍, 0.22度 |
|
NGC6337 #205 2017-08-18 さそり座、惑星状 60cm, 460倍, 0.15度 |
|
M83 (NGC5236) #204 2017-05-28 うみへび座、銀河 60cm, 320倍, 0.22度 |
|
C38 (NGC4565) #203 2017-05-20 かみのけ座、銀河 60cm, 230倍, 0.31度 |
|
NGC4361 #202 2017-05-20 からす座、惑星状 60cm, 460倍, 0.15度 |
|
C77 ケンタウルスA (NGC5128) (Arp153) #201 2017-05-20 ケンタウルス座、銀河 60cm, 320倍, 0.22度 |
|
Arp315 (NGC2830, NGC2831, NGC2832) #200 2017-01-27 やまねこ座、銀河 60cm, 460倍, 0.15度 |
|
M81 (NGC3031) #199 2016-12-24 おおぐま座、銀河 60cm, 230倍, 0.31度 |
|
NGC2371, NGC2372 #198 2016-11-15 ふたご座、惑星状 60cm, 460倍, 0.15度 |
|
NGC1365 #197 2016-12-24 ろ座、銀河 60cm, 320倍, 0.22度 |
|
NGC2292, NGC2293, NGC2295 #196 2016-11-15 おおいぬ座、銀河 60cm, 320倍, 0.22度 |
|
NGC2903 #195 2016-11-05 しし座、銀河 60cm, 460倍, 0.15度 |
|
NGC1385 #194 2016-11-05 ろ座、銀河 60cm, 320倍, 0.22度 |
|
クレオパトラの瞳 (NGC1535) #193 2016-11-05 エリダヌス座、惑星状 60cm, 460倍, 0.15度 |
|
NGC1532 #192 2016-10-29 エリダヌス座、銀河 60cm, 320倍, 0.22度 |
|
C67 (NGC1097) (Arp77) #191 2016-10-29 ろ座、銀河 60cm, 320倍, 0.22度 |
|
HCG92 ステファンの五つ子 (Arp319) #190 2016-10-08 ペガスス座、銀河 60cm, 460倍, 0.15度 |
|
NGC7582, NGC7590, NGC7599 つる座のカルテット #189 2016-07-09 つる座、銀河 60cm, 230倍, 0.31度 |
|
C30 (NGC7331) #188 2016-07-09 ペガスス座、銀河 60cm, 320倍, 0.22度 |
|
小さな宝石星雲 (NG6818) #187 2016-07-09 いて座、惑星状 60cm, 680倍, 0.11度 |
|
NGC6868, NGC6870 #186 2016-07-09 ぼうえんきょう座、銀河 60cm, 230倍, 0.31度 |
|
C6 キャッツアイ星雲 (NGC6543) #185 2016-07-03 りゅう座、惑星状 60cm, 680倍, 0.11度 |
|
C69 バグ星雲 (NGC6302) #184 2016-07-03 さそり座、惑星状 60cm, 460倍, 0.15度 |
|
M51 子持ち銀河 (NGC5194) #183 2016-04-09 りょうけん座、銀河 60cm, 330倍, 0.22度 |
NGC1360 | #182 | 2016-01-02 | その他 | ろ座 | 惑星状 | 40cm, 210倍, 0.35度 |
NGC1300 | #181 | 2015-12-05 | その他 | エリダヌス座 | 銀河 | 40cm, 300倍, 0.24度 |
C67 (NGC1097) (Arp77) | #180 | 2015-12-05 | コールドウェル | ろ座 | 銀河 | 40cm, 300倍, 0.24度 |
NGC1365 | #179 | 2015-12-05 | その他 | ろ座 | 銀河 | 40cm, 300倍, 0.24度 |
HCG16 (Arp31) | #178 | 2015-12-05 | HCG・Arp天体 | くじら座 | 銀河 | 40cm, 300倍, 0.24度 |
NGC157 | #177 | 2015-12-05 | その他 | くじら座 | 銀河 | 40cm, 300倍, 0.24度 |
G1 Mayall II | #176 | 2015-10-18 | その他 | アンドロメダ座 | 球状 | 40cm, 480倍, 0.15度 |
M57 リング状星雲 (NGC6720) | #175 | 2015-10-12 | メシエ | こと座 | 惑星状 | 40cm, 480倍, 0.15度 |
C30 (NGC7331) | #174 | 2015-10-04 | コールドウェル | ペガスス座 | 銀河 | 40cm, 210倍, 0.35度 |
C22 青い雪だるま (NGC7662) | #173 | 2015-10-04 | コールドウェル | アンドロメダ座 | 惑星状 | 40cm, 480倍, 0.15度 |
NGC2903 | #172 | 2014-11-29 | その他 | しし座 | 銀河 | 40cm, 300倍, 0.24度 |
小さな宝石星雲 (NGC6818) | #171 | 2014-09-13 | その他 | いて座 | 惑星状 | 40cm, 210倍, 0.35度 |
C68 (NGC6729) | #170 | 2014-09-13 | コールドウェル | みなみのかんむり座 | 反射 | 40cm, 210倍, 0.35度 |
C24 ペルセウス座銀河団 (Abell426) | #169 | 2014-09-01 | コールドウェル | ペルセウス座 | 銀河 | 40cm, 210倍, 0.35度 |
ホッケースティック (NGC4656) | #168 | 2014-01-31 | その他 | りょうけん座 | 銀河 | 40cm, 210倍, 0.49度 |
HCG61 The Box | #167 | 2014-01-31 | HCG・Arp天体 | かみのけ座 | 銀河 | 40cm, 210倍, 0.49度 |
超新星SN2014J (M82) | #166 | 2014-01-27 | メシエ | おおぐま座 | 超新星 | 40cm, 210倍, 0.49度 |
アイソン彗星 (C/2012 S1) | #165 | 2013-11-16 | その他 | おとめ座 | 彗星 | 40cm, 95倍, 0.85度 |
ラブジョイ彗星 (C/2013 R1) | #164 | 2013-11-16 | その他 | こじし座 | 彗星 | 40cm, 95倍, 0.85度 |
アイソン彗星 (C/2012 S1) | #163 | 2013-10-13 | その他 | しし座 | 彗星 | 40cm, 120倍, 0.67度 |
C7 (NGC2403) | #162 | 2013-10-13 | コールドウェル | きりん座 | 銀河 | 40cm, 170倍, 0.47度 |
C23 (NGC891) | #161 | 2013-10-13 | コールドウェル | アンドロメダ座 | 銀河 | 40cm, 170倍, 0.47度 |
シリウスB | #160 | 2013-10-07 | その他 | おおいぬ座 | 二重星 | 40cm, 270倍, 0.31度 |
クレオパトラの瞳 (NGC1535) | #159 | 2013-10-07 | その他 | エリダヌス座 | 惑星状 | 40cm, 310倍, 0.27度 |
ミラク・ゴースト (NGC404) | #158 | 2013-09-26 | その他 | アンドロメダ座 | 銀河 | 40cm, 170倍, 0.47度 |
C44 (NGC7479) | #157 | 2013-09-26 | コールドウェル | ペガスス座 | 銀河 | 40cm, 170倍, 0.47度 |
小さな宝石星雲 (NG6818) | #156 | 2013-09-26 | その他 | いて座 | 惑星状 | 40cm, 170倍, 0.47度 |
C65 (NGC253) | #155 | 2013-09-08 | コールドウェル | ちょうこくしつ座 | 銀河 | 40cm, 95倍, 0.85度 |
C57 バーナード銀河 (NGC6822) | #154 | 2012-06-26 | コールドウェル | いて座 | 銀河 | 40cm, 95倍, 0.85度 |
C38 (NGC4565) | #153 | 2012-04-28 | コールドウェル | かみのけ座 | 銀河 | 40cm, 95倍, 0.85度 |
C29 (NGC5005) | #152 | 2012-02-17 | コールドウェル | りょうけん座 | 銀河 | 40cm, 160倍, 0.61度 |
M42, M43 オリオン大星雲 (NGC1976, NGC1982) | #151 | 2011-11-23 | メシエ | オリオン座 | 散光 | 40cm, 95倍, 0.85度 |
馬頭星雲 (IC434) | #150 | 2011-10-31 | その他 | オリオン座 | 散光 | 40cm, 95倍, 0.85度 |
C65 (NGC253) | #149 | 2011-10-31 | コールドウェル | ちょうこくしつ座 | 銀河 | 40cm, 95倍, 0.85度 |
37星団 (NGC2169) | #148 | 2011-10-27 | その他 | オリオン座 | 散開 | 40cm, 160倍, 0.61度 |
馬頭星雲 (IC434) | #147 | 2011-10-27 | その他 | オリオン座 | 散光 | 40cm, 95倍, 0.85度 |
燃える木 (NGC2024) | #146 | 2011-10-26 | その他 | オリオン座 | 散光 | 40cm, 95倍, 0.85度 |
C46 ハッブルの変光星雲 (NGC2261) | #145 | 2011-10-26 | コールドウェル | いっかくじゅう座 | 惑星状 | 40cm, 160倍, 0.61度 |
C12 (NGC6946) | #144 | 2011-08-09 | コールドウェル | ケフェウス座 | 銀河 | 40cm, 160倍, 0.61度 |
NGC5746 | #143 | 2011-06-05 | その他 | おとめ座 | 銀河 | 40cm, 95倍, 0.85度 |
C26 (NGC4244) | #142 | 2011-05-25 | コールドウェル | りょうけん座 | 銀河 | 40cm, 160倍, 0.61度 |
C21 (NGC4449) | #141 | 2011-05-24 | コールドウェル | りょうけん座 | 銀河 | 40cm, 160倍, 0.61度 |
C32 くじら銀河 (NGC4631) | #140 | 2011-05-24 | コールドウェル | りょうけん座 | 銀河 | 40cm, 95倍, 0.85度 |
まゆ銀河 (NGC4490) | #139 | 2011-05-04 | その他 | りょうけん座 | 銀河 | 40cm, 160倍, 0.61度 |
C3 (NGC4236) | #138 | 2011-05-04 | コールドウェル | りゅう座 | 銀河 | 40cm, 95倍, 0.85度 |
C6 キャッツアイ星雲 (NGC6543) | #137 | 2011-04-24 | コールドウェル | りゅう座 | 惑星状 | 40cm, 160倍, 0.61度 |
C20 北アメリカ星雲 (NGC7000) | #136 | 2010-08-10 | コールドウェル | はくちょう座 | 散光 | 4cm, 10倍, 6.0度 |
C55 土星状星雲 (NGC7009) | #135 | 2010-07-22 | コールドウェル | みずがめ座 | 惑星状 | 40cm, 160倍, 0.61度 |
C15 まばたき星雲 (NGC6826) | #134 | 2010-07-21 | コールドウェル | はくちょう座 | 惑星状 | 40cm, 160倍, 0.61度 |
C59 木星状星雲 (NGC3242) | #133 | 2010-03-11 | コールドウェル | うみへび座 | 惑星状 | 40cm, 160倍, 0.61度 |
C53 スピンドル銀河 (NGC3115) | #132 | 2010-03-11 | コールドウェル | ろくぶんぎ座 | 銀河 | 40cm, 160倍, 0.61度 |
